Deutz डिझेल इंजिनसाठी डिझेल ट्विन-सिलेंडर इंधन इंजेक्शन पंप असेंबली BF2K75Z01
उत्पादन परिचय
इंधन इंजेक्शन पंप ऑटोमोबाईल डिझेल इंजिनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इंधन इंजेक्शन पंप असेंब्ली सामान्यतः इंधन इंजेक्शन पंप, गव्हर्नर आणि इतर घटक एकत्र स्थापित केलेले असते. डिझेल इंधन पंपाची भूमिका म्हणजे इंधन टाकीतून इंधन बाहेर काढणे, त्यावर दबाव टाकणे आणि ते इंधन पुरवठा पाईपपर्यंत पोहोचवणे आणि नंतर इंधन पुरवठा नियामकाला सतत इंधन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विशिष्ट इंधन दाब स्थापित करण्यासाठी सहकार्य करणे. इंधन इंजेक्टर नोजल. डिझेल इंजिनचा प्रत्येक सिलेंडर उच्च-दाब इंधन पंपसह सुसज्ज आहे आणि प्रत्येक इंधन पंप एका सिलेंडरच्या नोजलला इंधन पुरवण्यासाठी समर्पित आहे. या प्रणालीमध्ये, इंजिनमध्ये अनेक सिलेंडर आहेत, अनेक उच्च-दाब इंधन पंप आहेत. YS 100 पेक्षा जास्त प्रकारचे इंधन इंजेक्शन पंप तयार करते आणि त्यांना दोन पेटंट देण्यात आले आहेत.
वैशिष्ट्ये
1. डिझेल इंजिनच्या कामकाजाच्या क्रमानुसार इंधनाचा पुरवठा केला जातो आणि प्रत्येक सिलेंडरला इंधन पुरवठा एकसमान असतो.
2. प्रत्येक सिलेंडरचा इंधन पुरवठा आगाऊ कोन समान आहे.
3. प्रत्येक सिलेंडरचा इंधन पुरवठा कालावधी समान आहे.
4. इंधन दाबाची स्थापना आणि इंधन पुरवठा थांबवणे जलद होते, ज्यामुळे थेंब पडण्यापासून बचाव होतो.
अर्ज
100 पेक्षा जास्त प्रकारचे YS डिझेल इंजिन इंधन पंप विविध डिझेल वाहनांमध्ये आणि अवजड यंत्रसामग्रीमध्ये वापरले जातात. जसे: स्टेयर, कमिन्स, कृषी यंत्रे, उत्खनन करणारे, ड्युट्झ इंजिन इ.
तपशील
| OE NO: | BF2K75Z01 |
| मुद्रांक चिन्ह | BF2K75Z01 |
| डिझेल इंजिनसाठी जुळणारे | Deutz F2L511/W |
| जुळणारा प्लंगर | XZ75K63 |
| जुळणारे वितरण झडप | FZ5KA |
| पॅकेजचा समावेश आहे | 1 पंप |
सिंगल-सिलेंडर इंधन पंप
| प्रकार | जुळणारे घटक | आकार(मिमी) | डिलिव्हरी वाल्व शेल्ट धागा | जुळणारे इंजिन | |
| प्लंगर | झडप | ||||
| BF1A60Z01 | XZ6A12 | FZ5AB | φ45*82.8 | M12*1.5 | R175 R180 |
| BF1A70Z01 | XZ7A12 | FZ5AB | φ45*82.8 | M12*1.5 | 185 (क्वानचाई रुगाव) |
| BF1A80Z01 | XZ8A12 | FZ5A | φ45*82.8 | M12*1.25 | X195(ताईचाई) |
| BF1A80Z02 | XZ8A12 | FZ5A | φ45*82.8 | M12*1.25 | X195(लायडोंग) |
| BF1A75Z01 | XZ75A12 | FZ5AB | φ45*82.8 | M12*1.5 | EM190(chuannei) 190(चांगफा चांगलिन) |
| BF1I80Z01 | XZ8I45 | FZ5I | φ45*82.8 | M12*1.5 | S195 |
| BF1I85Z01 | XZ85I45 | FZ5I | φ45*82.8 | M12*1.5 | S1100(रुगाओ शिफेंग) |
| BF1K75Z01 | XZ75K63 | FZ5Ka | φ36*82.8 | M12*1.5 | F1L511/W |
| BF1K80Y01 | XY8K12 | FZ5-155 | φ38*82.8 | M12*1.5 | MWM-195 |
| BF1AK85Z01 | XZ85AK62 | FZ6-173 | φ45*82.8 | M12*1.25 | ZS1100 ZS1105 |
| BF1AK90Z01 | XZ9AK62 | FZ6-173 | φ45*84.35 | M12*1.5 | 1105 1110 |
| BFG1KD70Z01 | XZ7KD63 | FZ5KD | φ34*76 | M12*1.5 | SQ186(चांगचाई) |
| BF1A60Z02 | XZ6050 | FZ5AA | φ45*82.8 | M12*1.25 | 160 165F |
| BF1060Z03 | XZ6A12A | FZ5AB | φ34*62 | M12*1.25 | 170F 165F |
| BF1A70Z03 | XZ7A12B | FZ5AB | φ45*82.8 | M12*1.5 | 190 (शुंडे) |
| BF1A75Z03A | XZ75A12 | FZ5A | φ45*82.8 | M12*1.5 | 190 (लिंशु जियांगडोंग चांगफा चांगगोंग) |
| BF1060Z04 | XZ6A12B | FZ5AC | φ34*62 | M12*1.25 | 175F(Binhu) |
| BF1AD95Z01 | XZ95AK62 | FZ6-173 | φ45*84.35 | M12*1.5 | 1115 (चांगफा जियांगडोंग शिफेंग लायडोंग AMEC) |
| BF1AD105Z01 | XZ105AD20 | FZ6A | φ45*88 | M12*1.25 | SD1125(चांगचाई चांगफा ताईचाई) |
| BF1AD110Z01 | XZ11AD74 | FZ6AD | φ48*114.5 | M14*1.5 | JD300(Jiangdong) |
| BF1A70Z01D | XZ7A12 | FZ5AB | φ45*82.8 | M12*1.5 | R185(चुआनेई चांगफा चांगगॉन्ग) |
| BF2K80Y01 | XY8K12 | FZ5-155 | φ56*82.8 | M12*1.5 | ZE295F |
| BF2K75Z01 | XZ75K63 | FZ5KA | φ54*82.8 | M12*1.5 | F2L511/W(शिचाई) |
| BF1A60Z02 | XZ6A13 | FZ6AB | φ45*82.9 | M12*1.6 | R175 R181 |
| BF1A70Z02 | XZ7A13 | FZ6AB | φ45*82.9 | M12*1.6 | 186 (क्वानचाई रुगाव) |
| BF1A80Z02 | XZ8A13 | FZ6A | φ45*82.9 | M12*1.26 | X196(ताईचाई) |
| BF1A80Z03 | XZ8A13 | FZ6A | φ45*82.9 | M12*1.26 | X196(लायडोंग) |
| BF1A75Z02 | XZ75A13 | FZ6AB | φ45*82.9 | M12*1.6 | EM190(chuannei) 191(चांगफा चांगलिन) |
| BF1I80Z02 | XZ8I46 | FZ6I | φ45*82.9 | M12*1.6 | S196 |
| BF1I85Z02 | XZ85I46 | FZ6I | φ45*82.9 | M12*1.6 | S1101(रुगाओ शिफेंग) |
| BF1K75Z02 | XZ75K64 | FZ6Ka | φ36*82.9 | M12*1.6 | F1L512/W |
| BF1K80Y02 | XY8K13 | FZ5-156 | φ38*82.9 | M12*1.6 | MWM-196 |
| BF1AK85Z02 | XZ85AK63 | FZ6-174 | φ45*82.9 | M12*1.26 | ZS1100 ZS1106 |
| BF1AK90Z02 | XZ9AK63 | FZ6-174 | φ45*84.36 | M12*1.6 | 1106 1110 |
| BFG1KD70Z02 | XZ7KD64 | FZ6KD | φ34*77 | M12*1.6 | SQ187(चांगचाई) |
| BF1A60Z03 | XZ6051 | FZ6AA | φ45*82.9 | M12*1.26 | 161 165F |
| BF1060Z04 | XZ6A13A | FZ6AB | φ34*63 | M12*1.26 | 170F 166F |
| BF1A70Z04 | XZ7A13B | FZ6AB | φ45*82.9 | M12*1.6 | १९१ (शुंडे) |
| BF1A75Z04A | XZ75A13 | FZ6A | φ45*82.9 | M12*1.6 | 191 (लिंशु जियांगडोंग चांगफा चांगगोंग) |
| BF1060Z05 | XZ6A13B | FZ6AC | φ34*63 | M12*1.26 | 176F(Binhu) |
| BF1AD95Z02 | XZ95AK63 | FZ6-174 | φ45*84.36 | M12*1.6 | 1116 (चांगफा जियांगडोंग शिफेंग लायडोंग AMEC) |
| BF1AD105Z02 | XZ105AD21 | FZ7A | φ45*89 | M12*1.26 | SD1126(चांगचाई चांगफा ताईचाई) |
| BF1AD110Z02 | XZ11AD75 | FZ7AD | φ48*114.6 | M14*1.6 | JD301(जियांगडोंग) |
| BF1A70Z02D | XZ7A13 | FZ6AB | φ45*82.9 | M12*1.6 | R186(चुआनेई चांगफा चांगगोंग) |
| BF2K80Y02 | XY8K13 | FZ5-156 | φ56*82.9 | M12*1.6 | ZE296F |
| BF2K75Z02 | XZ75K64 | FZ6KA | φ54*82.9 | M12*1.6 | F2L512/W(शिचाई) |




